--------------------------------------------------------------------------------
En cas d'absence, me prévenir au 06 48 14 18 29 (CLEMENT)
CONVOCATIONS DU SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE : 24/10 |
DATE : 24/10 |
||||
EQUIPE A 3ème Division | EQUIPE B 5ème division | ||||
NOMS / PRENOMS | NOMS / PRENOMS | ||||
1 | HAMZAOUI Sofiane | 1 | TESSIER Nour | ||
2 | GOISET Baptiste | 2 | PIAU Antoine | ||
3 | FEVRE Victor | 3 | CAILLAUD Nino | ||
4 | FOUQUET Lilian | 4 | LABOUERE Julien | ||
5 | COHELEACH Noé | 5 | CHAUVET Anthony | ||
6 | MERLAUD Julian | 6 | GUERLESQUIN Alan | ||
7 | GASTINEAU Landry | 7 | GOURRAUD Ilann | ||
8 | BERNIER Lucas | 8 | BRIN Aurélien | ||
9 | DUPE Jules | 9 | JAUNIN Malone | ||
10 | FLEURANCE Thibault | 10 | JEANNEAU Nolan | ||
11 | AUGEREAU Baptiste | 11 | MICHELET Yoni | ||
12 | BOIZIAU Victor | 12 | |||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS ! | 16 | GOURDE INDIVIDUELLE PENSEZ Y | ||
Dirigeants | Dirigeants | ||||
JURGENS - ALDO - CLEMENT | ANTOINE - SIMON | ||||
Voitures | Voitures | ||||
HAMZAOUI - GOISET - GASNAULT | LABOUERE - JEANNEAU - CHAUUVETAsics Onitsuka Tiger | ||||
Permanence bar | Permanence bar | ||||
. | . | ||||
Lavage maillot | Lavage maillot | ||||
BOIZIAU Victor. | PIAU Antoine. |
ABSENTS : SIMON Jules. POIRAUDEAU Jules. COUILLAUD Titouan. GASNAULT Romain. LELIEVRE Cyprien. BOULANGER Andrey. TANG SAK YUK Hugo. BOURSEGUIN Estéban. SIMON Enzo. RONDINEAU Yanis.
BLESSES : DELEZIRE Mathias. BONNET Eloi.
REPOS :
En cas d'indisponibilité au bar ou pour les voitures, il vous appartiendra de trouver un remplaçant.