Merci de regarder si vous êtes prévus chaque week-end de match officiel
CONVOCATIONS DU 14/05/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE: 14/05/22 | DATE: 00/00/00 | ||||
COMPETITION: Championnat | COMPETITION: | ||||
MATCH CONTRE: Thouare | MATCH CONTRE: | ||||
HEURE MATCH: 16h00 | HEURE MATCH: | ||||
LIEU MATCH: Vallet | LIEU MATCH: | ||||
HEURE RDV:14H45 | HEURE RDV: | ||||
SURFACE: Herbe | SURFACE: | ||||
EQUIPE A | EQUIPE B | ||||
3ème Division | 4ème Division | ||||
NOMS / PRENOMS | NOMS / PRENOMS | ||||
1 | PELLOQUIN Swann | 1 | |||
2 | MERLAUD Julien | 2 | |||
3 | POIRAUDEAU Jules | 3 | |||
4 | GALLOT Jimmy | 4 | |||
5 | BOIZIAU Victor | 5 | |||
6 | LANDAIS Noah | 6 | |||
7 | DUPE Louis | 7 | |||
8 | BUCIOL Valentin | 8 | |||
9 | RONDEAU Ethan | 9 | |||
10 | MARSAC Enzo | 10 | |||
11 | AIME Tom | 11 | |||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
DIRIGEANTS | DIRIGEANTS | ||||
Samuel, Thierry, Philippe, Stéphane | |||||
VOITURES | VOITURES | ||||
PERMANENCE BAR | PERMANENCE BAFEAime | ||||
AIME, BOIZIAU | |||||
LAVAGE MAILLOT - SWEAT | LAVAGE MAILLLBUCIOL | ||||
BUCIOL |