En cas d'absence, me prévenir au 07 68 37 89 95 (Esteban)
CONVOCATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE : 28/01 LIEU MATCH : Vallet (herbe) HEURE RDV : 12h50 |
DATE : 28/01 |
||||
EQUIPE A 3ème Division | EQUIPE B 5ème division | ||||
NOMS / PRENOMS | NOMS / PRENOMS | ||||
1 | RAUTUREAU Alexis |
1 | MARTINI Gabin |
||
2 |
ARRISCASTRE Clément |
2 | COLLET Basile |
||
3 | LELIEVRE Flavio |
3 | ROBINEAU Baptiste |
||
4 | DUBUC Timmy | 4 | DANCERNE Aaron |
||
5 | BARRAUD Ilan |
5 | OUAIRY Evan |
||
6 | HALAY Yanis |
6 | MINAUD Thiméo |
||
7 | ROSSIGNOL Ewen |
7 | POPESCU Andrei | ||
8 | MORINIERE Maxime |
8 | BONNEAU Louison | ||
9 | DELEZIRE Félix |
9 | GANACHEAU Jules | ||
10 | AUBRON Noah |
10 | MARCEREAU Yann | ||
11 | EVAIN Quentin |
11 | COUDRAY Clovis |
||
12 | DANCERNE Ethan |
12 | PIOT Johann |
||
13 | DUBOST Esteban |
13 | DOIZIE Romain | ||
14 | 14 | ||||
15 | |
15 | |||
16 | |
16 | |||
Dirigeants | Dirigeants | ||||
Esteban - Jacky- Paul |
Antoine- Laurent- Simon | ||||
Voitures | Voitures | ||||
Ouairy/Martini/Piot/Popescu | |||||
Permanence bar | Permanence bar | ||||
Arricastre/Dancerne |
|||||
Lavage maillot | Lavage maillot | ||||
Lelièvre | Minaud |
En cas d'indisponibilité au bar ou pour les voitures, il vous appartiendra de trouver un remplaçant.